| Цвет | Foggy Silver |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Процессор | Процессор Intel® Core™ Ultra 9 285H 2,9 ГГц (24 МБ кэш-памяти, до 5,4 ГГц, 16 ядер, 16 потоков); Intel® AI Boost NPU до 13TOPS |
| Видеокарта | Графика Intel® Arc™ |
| Дисплей | 14,0-дюймовый, 3K (2880 x 1800) OLED соотношение сторон 16:10, время отклика 0,2 мс, частота обновления 120 Гц, 400 нит, пиковая яркость HDR 600 нит, 100% цветовой охват DCI-P3, 1 000 000:1, СЕРТИФИКАТ VESA Дисплей HDR True Black 600, 1,07 миллиарда цветов, глянцевый дисплей, на 70% меньше вредного синего света, TÜV Сертифицировано Rheinland, дисплей SGS Eye Care, не сенсорный экран, (соотношение экрана к корпусу)87% |
| Нейронный процессор | Intel® AI Boost NPU до 13TOPS |
| Оперативная память | 16 ГБ LPDDR5X на плате |
| Хранение данных | 1TB Производительный твердотельный накопитель M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 |
| Интерфейсы | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (скорость передачи данных до 5 Гбит/с) |
| 2x Thunderbolt™ 4 с поддержкой отображения/питания (скорость передачи данных до 40 Гбит/с) | |
| 1x HDMI 2.1 TMDS | |
| 1x 3,5-мм комбинированный аудиоразъем | |
| Управление | Клавиатура с подсветкой с клавишей Copilot |
| Ход клавиш 1,4 мм | |
| NumberPad | |
| Камера | FHD-камера с функцией ИК-излучения для поддержки Windows Hello С защитной шторкой |
| Звук | Технология интеллектуального усиления Smart Amp |
| Встроенный микрофонный массив | |
| Встроенный динамик | |
| Поддержка систем распознавания речи Cortana и Alexa | |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 7(802.11be) (трехдиапазонный)2*2 + беспроводная карта Bluetooth® 5.4 (*Версия Bluetooth® может меняться в зависимости от версии ОС.) |
| Аккумулятор | 75 Вт·ч, 4S1P, 4-элементный литий-ионный |
| Блок питания | Адаптер переменного тока TYPE-C, 65 Вт, выход: 20 В постоянного тока, 3,25 А, 65 Вт, вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 ГГц, универсальный |
| Вес | 1,20 кг (2,65 фунта) |
| Размеры (Д x Ш x В) | 31,24 x 22,01 x 1,49 ~ 1,49 см (12,30" x 8,67" x 0,59" ~ 0,59") |
| Комплект поставки | Чехол Адаптер USB-C -> USB-A |
| Функции MyASUS | Сервис AppDeals |
| Системная диагностика | |
| Безопасная подзарядка | |
| Профили работы вентиляторов | |
| Оптимизация изображения (Splendid) | |
| Блокировка функциональных клавиш | |
| Оптимизация Wi-Fi-роуминга (WiFi SmartConnect) | |
| Link to MyASUS | |
| Сертифицированная надежность | Военный стандарт США MIL-STD 810H |
| Сертификация | EPEAT |
| Energy star | |
| Безопасность | Загрузка BIOS Защита паролем пользователя |
| Доверенный платформенный модуль (прошивка TPM) |
