| Цвет | Black Aluminum |
| Операционная система | No OS |
| Процессор | Мобильный процессор AMD Ryzen™ 9 6900HX (8 ядер/16 потоков, 16 МБ кэш-памяти, максимальное ускорение до 4,9 ГГц) |
| Видеокарта | Графика AMD Radeon™ Графический процессор NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 для ноутбуков 6 ГБ GDDR6 |
| Дисплей | 16,0 дюймов, 3,2 тыс. ( 3200 x 2000) OLED Соотношение сторон 16:10, время отклика 0,2 мс, частота обновления 120 Гц, пиковая яркость HDR 550 нит, цветовая гамма 100% DCI-P3, 1 000 000:1, дисплей с сертификатом VESA HDR True Black 500, 1,07 миллиарда цветов, PANTONE Проверено, глянцевый дисплей, на 70 % меньше вредного синего света, сертификация TÜV Rheinland, дисплей SGS Eye Care, несенсорный экран, (соотношение площади экрана к корпусу) 90 % |
| Дополнительный дисплей | Без ScreenPad |
| Оперативная память | 16ГБ LPDDR5 |
| Хранение данных | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
|
Слоты расширения |
1x DDR5 SO-DIMM slot 1x M.2 2280 PCIe 3.0x4 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Порты ввода/вывода | 1x USB 3.2 Gen 2, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C поддержка дисплея/подача питания 1x USB 4.0 Gen 3 Type-C поддержка дисплея/подача питания |
| 1x HDMI 2.1 FRL, 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
|
| Устройство чтения карт памяти Micro SD Express 7.1 | |
| Управление | Клавиатура Chiclet с подсветкой 1,4мм |
| Ход клавиш 1,4 мм | |
| Камера | 1080p FHD camera |
| со шторкой для конфиденциальности | |
| Звук | Технология интеллектуального усиления Smart Amp |
| Встроенный микрофонный массив | |
| harman/kardon (Premium) | |
| Поддержка систем распознавания речи Cortana и Alexa | |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5 |
| Аккумулятор | 90 Втч, 4S1P, 4-элементный литий-ионный аккумулятор |
| Блок питания | ø4,5, адаптер переменного тока 90 Вт, выход: 19 В постоянного тока, 4,74 А, 90 Вт, вход: 100 ~ 240 В AC 50/60 Гц универсальный |
| Вес | 2,30 кг (5,07 фунта) |
| Размеры (Д x Ш x В) | 35,54 х 24,85 х 1,99 ~ 2,19 см (13,99" х 9,78" х 0,78" ~ 0,86") |
| Программное обеспечение | MyASUS |
| Функции MyASUS | Сервис AppDeals |
| Системная диагностика | |
| Безопасная подзарядка | |
| Профили работы вентиляторов | |
| Оптимизация изображения (Splendid) | |
| Блокировка функциональных клавиш | |
| Оптимизация Wi-Fi-роуминга (WiFi SmartConnect) | |
| Link to MyASUS | |
| Сертифицированная надежность | US MIL-STD 810G стандарт военного назначения |
| Сертификация | EPEAT |
| Energy star | |
| Безопасность | Модуль TPM (встроенное ПО TPM) |